Normal |
Familia |
||
| 53 | Spaghetti Bolognese | 4,50 | 11,50 |
| mit Bolognesesauce | |||
| 54 | Spaghetti Carbonara | 5,50 | 13,00 |
| Schinken, Käse, Ei und Sahne | |||
| 55 | Spaghetti Napoli | 3,50 | 10,00 |
| mit Tomatensauce | |||
| 56 | Spaghetti Salmone | 6,00 | 15,00 |
| mit Lachs und Sahnesauce | |||
| 58 | Spaghetti Mare | 6,50 | 14,50 |
| mit Meeresfrüchten | |||
| 59 | Spaghetti Tonno | 5,50 | 14,00 |
| mit Thunfisch, Kapern und Zwiebeln | |||
| 61 | Spaghetti Romana | 5,50 | 14,00 |
| mit Schinken, Käse, Sahne und frischen Champignons | |||
| 62 | Tortellini Bolognese | 5,50 | 14,00 |
| kleine gefüllte Nudeln und Bolognesesauce | |||
| 63 | Tortellini 4 Formaggi | 6,50 | 14,00 |
| kleine gefüllte Nudeln mit 4 Sorten Käse und Sahne | |||
| 64 | Tortellini Panna | 5,50 | 14,50 |
| kleine gefüllte Nudeln mit Sahne, Schinken und Käse | |||
| 65 | Maccheroni | 5,50 | 12,50 |
| mit Schinken und Sahne | |||
| 66 | Maccheroni Venezia | 6,00 | 13,00 |
| mit 4 Sorten Käse und Sahne | |||
| 67 | Maccheroni Bolognese | 4,50 | 12,50 |
| mit Bolognesesauce | |||
| 68 | Maccheroni Napoli | 4,50 | 11,50 |
| mit Tomatensauce | |||
| 69 | Maccheroni Arrabiati | 5,50 | 12,50 |
| mit Schinken, Paprika, Zwiebeln, Oliven (scharf) und Tomatensauce | |||
| 70 | Maccheroni Papillon | 6,00 | 15,00 |
| mit Zwiebeln, Erbsen, Spinat, Schinken und Tomatensauce | |||
| 71 | Spaghetti Filetto | 6,50 | 15,00 |
| mit Filetspitzen, frischen Champignons in einer Tomaten-Sahnesauce | |||
| 72 | Della Mamma | 6,50 | 15,00 |
| Maccheroni mit Schinken, Aubergine, Mozzarella, Tomatensauce und Knoblauch | |||
| 73 | Il Pazzo | 5,50 | 14,00 |
| Maccheroni mit Brokkoli, Sahne und Käse überbacken | |||
| 74 | Dell Nonno | 6,00 | 15,00 |
| Gnocchi, Gorgonzola, firschen Champignons und Sahnesauce | |||
| 75 | Al Cartocci | 7,00 | 18,00 |
| Spaghetti mit Krabbe, Scampis, Knoblauch und Tomatensauce | |||
| 95 | Tagliatelle Filetto | 6,50 | 19,00 |
| mit Rinderfilet, Champignons und Tomaten und Sahnesauce | |||
| 96 | Tagliatelle Gamberetti | 7,00 | 19,00 |
| mit Krabben, Lachs, in weisswein, Knoblauch und Sahnesauce | |||
| 97 | Spaghetti Mario | 6,50 | -;- |
| Spaghetti mit Artischoken, Zwiebeln, Thunfisch in Tomatensahnesoße | |||
| 98 | Tagliatelle Primavera | 6,50 | 17,00 |
| mit Champignons, Schinken, Spinat und Sahnesauce | |||
| 99 | Spaghetti Calabria | 5,50 | -;- |
| mit Sardellen, Zwiebeln, Oliven und Scharfer Pepperoni in Öl | |||
| 100 | Penne Steinpilze | 6,50 | 20,00 |
| mit Steinpilze in Sahnesauce, Käse und Knoblauch | |||
| 106 | Spaghetti Venezia | 6,00 | -;- |
| mit fr Champignons, Zwiebeln, Mandeln, Tomaten in Tomatensahnesoße | |||
| 107 | Tortellini della Casa | 6,00 | -;- |
| mit Schinken, Champignons, Erbsen, Artischocken, Tomaten in Tomatensahnesoße | |||
| 108 | Papperdelle Palma | 7,50 | -;- |
| Breite Nudeln mit Krebsfleisch in Safransahnesoße | |||
| 109 | Papperdelle Pesto | 6,50 | -;- |
| Breite Nudeln in Pesto | |||
| 110 | Papperdelle Nicotera | 9,00 | -;- |
| Breite Nudeln mit Gambas und Krabben in Safransahnesoße | |||
| 111 | Papperdelle Reggio | 9,00 | -;- |
| Breite Nudeln mit Gambas und Krabben Mit Kirschtomaten in Knoblauchöl | |||
Alle Preise sind in Euro inkl. ges. Mehrwertsteuer

