Klein 22er |
Normal 28er |
Familia 50er |
||
| 1 | Pizza Margherita | 2,50 | 3,50 | 10,00 |
| mit Tomaten und Käse | ||||
| 2 | Pizza Napoli | 3,50 | 5,00 | 12,50 |
| mit Tomaten, Käse, Sardellen, Kapern und Oliven | ||||
| 3 | Pizza Funghi | 3,50 | 5,00 | 12,50 |
| mit Tomaten, Käse und Champignons | ||||
| 4 | Pizza Salami | 3,50 | 5,00 | 12,50 |
| mit Tomaten, Käse und Salami | ||||
| 5 | Pizza Prosciutto | 3,50 | 5,00 | 12,50 |
| mit Tomaten, Käse und Schinken | ||||
| 6 | Pizza Paprika | 3,50 | 5,00 | 12,00 |
| mit Tomaten, Käse und Paprika | ||||
| 7 | Pizza Crown Cipolla | 3,50 | 5,00 | 12,00 |
| mit Tomaten, Käse und Zwiebeln | ||||
| 8 | Pizza Romana | 4,00 | 5,50 | 13,00 |
| mit Tomaten, Käse, Schinken und Champignons | ||||
| 9 | Pizza Quattro Staggioni | 4,50 | 5,50 | 16,00 |
| mit Tomaten, Käse, Artischocken, Paprika, Salami, Champignons und Schinken | ||||
| 10 | Pizza Speciale | 5,00 | 6,00 | 16,50 |
| mit Tomaten, Käse, Artischocken, Paprika, Salami, Champignons, Schinken, Oliven und Spargel | ||||
| 11 | Pizza O Sole Mio | 4,00 | 5,00 | 13,50 |
| mit Tomaten, Käse, Schinken und Ei | ||||
| 12 | Pizza Contadina | 4,50 | 5,50 | 14,50 |
| mit Tomaten, Käse, Schinken, Zwiebeln und Ei | ||||
| 13 | Pizza Hawaii | 4,50 | 5,50 | 14,00 |
| mit Tomaten, Käse, Schinken und Ananas | ||||
| 14 | Pizza Pulcinella | 5,50 | 6,50 | 18,50 |
| mit Käse, Zwiebeln, Thunfisch, Parmaschinken, Mozzarella und Broccoli | ||||
| 15 | Pizza Spezzatino | 5,50 | 6,50 | 17,00 |
| mit Tomaten, Käse, Rinderfilet, Gehacktes, Schweinefleisch und Sahnesauce | ||||
| 16 | Pizza Tonno | 4,50 | 6,00 | 17,50 |
| mit Tomaten, Käse, Zwiebeln und Thunfisch | ||||
| 17 | Pizza Bolognese | 4,00 | 5,50 | 14,00 |
| mit Tomaten, Käse und Bolognesesauce | ||||
| 18 | Pizza Campagnola | 4,50 | 6,00 | 15,00 |
| mit Tomaten, Käse, Spaghetti und Bolognesesauce | ||||
| B18 | Pizza Carbonara | 4,50 | 6,50 | -;- |
| mit Tomaten, Käse, Spaghetti und Schinkensahnesoße | ||||
| 19 | Pizza Krabben | 4,50 | 6,50 | 16,00 |
| mit Tomaten, Käse und Krabben | ||||
| 20 | Pizza Frutti di Mare | 5,00 | 6,50 | 17,50 |
| mit Tomaten, Käse und Meersefrüchte | ||||
| B20 | Pizza Neptun | 5,00 | 6,50 | -;- |
| mit Tomaten, Käse Krebsfleisch, Vongole und Knoblauch | ||||
| C20 | Pizza Gambas | 7,00 | 9,00 | -;- |
| mit Tomaten, Käse und Meersefrüchte | ||||
| D20 | Pizza Pesca | 7,00 | 10,00 | -;- |
| mit Tomaten, Käse ,Knoblauch, Krabben, Calamari und Gambas | ||||
| 21 | Pizza Calzone (gefüllt) | 5,00 | 6,00 | -;- |
| mit Tomaten, Käse, Schinken und Champignons | ||||
| 22 | Pizza Gatto Verde | 5,00 | 6,50 | 15,50 |
| mit Tomaten, Käse, Champignons, Spinat, Bolognesesauce und Parmesan | ||||
| 23 | Pizza Calabria | 5,00 | 6,50 | 19,50 |
| mit Tomaten, Käse, Champignons, Thunfisch, Artischocken, Peperoni, Schinken, Oliven und Salami | ||||
| 24 | Pizza Don Peppino | 4,50 | 5,50 | 14,00 |
| mit Tomaten, Käse, Schinken, Salami und Würstchen | ||||
| 25 | Pizza Sicilia | 5,00 | 6,00 | 16,00 |
| mit Tomaten, Käse, Zwiebeln, Sardellen, Kapern und Thunfisch | ||||
| 26 | Pizza Quattro Formaggi | 5,00 | 6,50 | 15,50 |
| mit 4 versch. Käsesorten | ||||
| 27 | Pizza Tramontana | 5,00 | 6,00 | 15,50 |
| mit Parmaschinken, gefüllt oder flach | ||||
| 28 | Pizza Diavola (scharf) | 4,50 | 5,50 | 15,50 |
| mit Tomaten, Käse, Paprika, Oliven, Champignons, Peperoni und Tintenfisch (scharf) | ||||
| 29 | Pizza Dello Chef | 6,00 | 7,50 | 22,00 |
| mit Tomaten, Käse, Schinken, Paprika, Champignons, Artischocken, Thunfisch, Oliven, Sardellen, Erbsen und Calamari | ||||
| 30 | Pizza Tolupa | 4,50 | 5,50 | 14,50 |
| mit Tomaten, Käse, Broccoli, Parmesan und Knoblauch | ||||
| 31 | Pizza Barone | 5,00 | 6,50 | 18,00 |
| mit Tomaten, Käse, Schinken, Thunfisch und Zwiebeln | ||||
| 133 | Pizza Upazzu | 5,00 | 6,50 | 16,00 |
| mit Tomaten, Käse, Zwiebeln, Hähnchenbrustfilet und frisch. Champignons | ||||
| 134 | Pizza Canibale | 5,00 | 6,50 | 15,00 |
| mit Tomaten, Käse, Hackfleisch (pikant), Zwiebeln, frische Paprika und Champignons | ||||
| 135 | Pizza Vegetaria | 5,00 | 6,00 | 16,00 |
| mit Tomaten, Käse, Broccoli, Zwiebeln, Mais und Paprika | ||||
| A135 | Pizza Rustika | 5,50 | 7,00 | -;- |
| mit Kirschtomaten, Käse, rote Zwiebeln, firschen Champignons und frischer Paprika, Basilico und scharf | ||||
| B135 | Pizza Italia | 5,00 | 6,50 | -;- |
| mit Tomaten, Spinat, Kirschtomaten und Mozzarella | ||||
| 136 | Pizza Domenico | 5,00 | 6,00 | 15,00 |
| mit Tomaten, Käse, Zwiebeln, Ei, frische Champignons und Speck | ||||
| 137 | Pizza Michelangelo | 5,00 | 6,00 | 15,00 |
| mit Tomaten, Käse, Mozzarella, frischen Tomaten und Basilikum | ||||
| 138 | Pizza Maria | 6,00 | 7,00 | 18,00 |
| mit Tomaten, Käse, Krabben, Scampis und Salat | ||||
| 139 | Pizza Rocky | 5,50 | 7,00 | 18,00 |
| mit Tomaten, Käse, Hähnchenbrustfilet, Schweinelachs und Hackfleisch (pikant) | ||||
| 140 | Pizza Argentina | 5,00 | 6,50 | 17,00 |
| mit Tomaten, Käse, Rinderfilet und Knoblauch | ||||
| 142 | Pizza Gyros | 5,00 | 6,50 | 17,00 |
| (flach order gefüllt) mit Tomaten, Käse, Ziwebeln und Gyrosfleisch | ||||
| 143 | Pizza Terence Hill | 5,00 | 6,50 | 17,00 |
| mit Tomaten, Käse, Hähnchenbrustfilet, Zwiebeln, Speck und grüne Bohnen | ||||
| 144 | Pizza Salmone | 5,00 | 7,00 | 17,00 |
| mit Tomaten, Käse, Lachs und gek. Ei | ||||
| 145 | Pizza Parmigiana | 5,00 | 6,50 | 16,50 |
| mit Tomaten, Käse, Aubergine und Mozzarella | ||||
| 146 | Pizza Asian | 5,00 | 6,50 | 16,00 |
| mit Tomaten, Käse, Paprika, Hähnchenbrustfile, Zwiebeln und Curry-Sauce | ||||
| B146 | Pizza Mexico | 4,50 | 6,00 | -;- |
| mit Tomaten, Käse , Hahnchenbrustfilet, Ananas ,Mais, Chilisoße | ||||
| 147 | Pizza Rucola (1) | 5,00 | 6,50 | 17,00 |
| mit fr. Parmasankäse, Mozzarella und Parmaschinken | ||||
| 148 | Pizza Rucola (2) | 5,00 | 6,50 | 17,00 |
| mit in Würfeln geschnittenen frischern Tomaten, frischern Parmasankäse und Mozzarella | ||||
| 150 | Pizza Spinat | 5,00 | 6,50 | 16,00 |
| mit Ei und Knoblauch | ||||
| 152 | Pizza Tropea | -;- | 6,00 | -;- |
| mit Thunfisch, Olivenöl, rote Zweibeln, Champignons, Salat und Käse überbacken (pikant), Baguetteform | ||||
| 153 | Pizza Salata | 4,00 | 7,00 | 16,00 |
| mit Tomaten, Käse Salat, Krabben unf Joghurt | ||||
| 154 | Pizza don Camilla | 5,00 | 6,50 | 19,50 |
| mit Tomaten, Käse, original italienische Salami (scharf) | ||||
| 156 | Pizza Mozzerella | 4,00 | 4,50 | 12,00 |
| mit Tomaten, Käse und Mozzarella | ||||
| 157 | Pizza Batticuore | 5,00 | 6,00 | 15,50 |
| mit Tomaten, Käse, Schafkäse, rote Zweibeln, frisch Paprika, Oliven und Peperoni | ||||
| 162 | Pizza Werner | 5,50 | 7,00 | 17,50 |
| mit Tomaten, Käse, Rindfilet, Gehacktes, Schweinelachs, Erbsen, Champignons und Sahnesauce | ||||
| 881 | Pizza Tre | 5,50 | 7,50 | 22,00 |
| mit Tomaten, Käse, und drei verschiedene Sorten Pilze, petersilie und Knoblauch | ||||
| 813 | Pizza Pazza | 5,00 | 6,00 | 18,00 |
| mit Tomaten, Spinat, Gehacktes, Knoblauch und Mozzarella | ||||
| 814 | Pizza Bud Spencer | 5,00 | 6,00 | 18,50 |
| mit Tomaten, Käse, Kidneybohnen, Rindfleisch, Speck, Zweilbeln, Knoblauch und Ei | ||||
| 815 | Pizza Old West | 5,50 | 6,50 | 19,00 |
| mit Tomaten, Käse, Kidneybohnen, Rindfleisch, Speck, Knoblauch, Scharf | ||||
| Sonderwόnsche bei Sonderanfertigungen fόr Familienpizzen | ||
| Bei 2 Belδgen nach Wahl | 2,00 Aufschlag | |
| Bei 3 Belδgen nach Wahl | 3,00 Aufschlag | |
| Bei 4 Belδgen nach Wahl | 4,00 Aufschlag | |
Alle Preise sind in Euro inkl. ges. Mehrwertsteuer

