Normal |
Familia |
||
| 32 | Grüner Salat | 3,00 | 6,50 |
| mit Zwiebeln | |||
| 33 | Tomatensalat | 4,00 | 8,00 |
| mit Zwiebeln | |||
| 34 | Gurkensalat | 3,50 | 6,50 |
| mit Zwiebeln | |||
| 35 | Gemischter Salat | 4,00 | 8,50 |
| grünerSalat, Tomaten, Zwiebeln und Gurken | |||
| 37 | Allerchino | 5,50 | 11,00 |
| grüner Salat, Tomaten, Gurken, Ei, Thunfisch, Zwiebeln, Käse und Artischocken | |||
| 38 | Capricciosa | 6,00 | 11,50 |
| grüner Salat, Tomaten, Ei, Schinken, Schafskäse, Oliven und Spargel | |||
| 39 | Angelo | 6,50 | 12,00 |
| grüner Salat, Tomaten, Gurken, Krabben, Thunfisch und Ei | |||
| 40 | Pecorina | 5,00 | 9,50 |
| Tomaten, Zwiebeln und Schafskäse | |||
| 41 | Genovese | 5,00 | 9,50 |
| Tomaten, Thunfisch und Zwiebeln | |||
| 44 | Insalata Venezia | 4,50 | 9,50 |
| grüner Salat, Mais, Möhren, Tomaten, Gurken und grüne Bohnen | |||
| 45 | Insalata Marinara | 5,50 | 9,50 |
| gemischter Salat mit Meeresfrüchten | |||
| 342 | Salata della Mamma | 5,50 | 10,50 |
| grüner Salat, Tomaten, Gurken, Artischocken, frische Paprika. Mais und Ananas | |||
| 344 | Calabria | 6,50 | 12,00 |
| grüner Salat, Tomaten, Gurken, frische Champignons, Rinderfilet und Hähnchenbrustfilet | |||
| 165 | Radieschensalat | 5,50 | 11,00 |
| grüner Salat, Kirschtomaten, Gurken, Mais, Oliven, Radieschen und Zwiebeln | |||
| 166 | Salat Rucola | 6,50 | 22,00 |
| Rucola ,Parmesankäse, Oliven, Parmaschinken, Kirschtomaten, Balsamicoessig un Olivenöl | |||
| 167 | Salat Rucola (2) | 6,00 | 20,00 |
| mit Tomaten, Rucola, Mozzarella, Balsamicoessig un Olivenöl | |||
| 168 | Salat Tonno | 5,50 | 11,00 |
| Mixsalat, Thunfisch, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Ei | |||
| 169 | Salat Montanara | 6,00 | 15,00 |
| Mixsalat, Schafskäse, Oliven, frische Paprika, Kirschtomaten und Zwiebeln | |||
| 170 | Insalat Don Camillo | 6,00 | 15,00 |
| Mixsalat, Mais, Paprika, rote Zwiebeln, Oliven, Schinkenröllchen mit Käse | |||
| Dressing: French, italienisch oder Joghurt |
Alle Preise sind in Euro inkl. ges. Mehrwertsteuer

